§ catalogue
Model market.
Call any model via POST https://api.infero.sbs/v1/chat/completions with your bearer key. Harga berbasis multiple pada tarif dasar per token — Standar 2× untuk model umum; bertingkat untuk GPT & Claude unggulan sesuai konteks. Batas 272K token per request: ≤272K · 6× (gpt-6-sol, gpt-6.1-sol, Claude Opus 5.5) & 12× (gpt-6-astra, Claude Fable 5 / 5.1) — >272K · 12× / 24×.
| # | Model | ID (bare) | Context | Caps | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agnes-3.0-Flash | agnes-3.0-flash | 524K | vision reasoning | Standar |
| 02 | Claude-Fable-5.1 | claude-fable-5-1 | 1M | vision reasoning | 12× / 24× |
| 03 | Claude-Haiku-5.5 | claude-haiku-5-5 | 1M | vision reasoning | 2× |
| 04 | Claude-Opus-5.5 | claude-opus-5-5 | 1M | vision reasoning | 6× / 12× |
| 05 | DEEPSEEK-V4-Flash-0731 | deepseek-v4-flash-0731 | 1M | reasoning | Standar |
| 06 | DEEPSEEK-V4-Pro-0813 | deepseek-v4-pro-0813 | 1M | reasoning | 2× |
| 07 | DEEPSEEK-V4.1-Flash | deepseek-v4.1-flash | 1M | reasoning | Standar |
| 08 | GLM-5.3 | glm-5.3 | 1M | reasoning | 2× |
| 09 | GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | 1M | reasoning | Standar |
| 10 | GPT-6-Astra | gpt-6-astra | 1.05M | vision reasoning | 12× / 24× |
| 11 | GPT-6-Luna | gpt-6-luna | 1.05M | vision reasoning | Standar |
| 12 | GPT-6-Sol | gpt-6-sol | 1.05M | vision reasoning | 6× / 12× |
| 13 | GPT-6.1-Sol | gpt-6.1-sol | 1.05M | vision reasoning | 6× / 12× |
| 14 | MIMO-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | 1.05M | vision reasoning | Standar |
| 15 | Minimax-M2.7 | minimax-m2.7 | 205K | vision reasoning | Standar |
| 16 | Muse-Spark-1.3 | muse-spark-1.3 | 1.05M | vision reasoning | Standar |
| 17 | Qwen3.8-Max | qwen3.8-max | 1M | reasoning | 2× |
| 18 | Solar-Pro4 | solar-pro4 | 524K | vision reasoning | Standar |
Multiple diterapkan pada harga dasar per token · Batas konteks 272K token per request.